Audi A6 (C8)의 과전압 보호 장치, 발전기

적합한 예비 부품을 찾으려면 자동차 모델을 지정하세요.

Audi A6 (C8)의 과전압 보호 장치, 발전기

목록에서 Audi 모델을 선택하세요:
디젤 2.0
AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI (DESA) 140kW 2019-
디젤 3.0
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI quattro (CVMD) 183kW 2019-
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI quattro (CVMD) 183kW 2019-
디젤/전기 2.0
AUDI A6 C8 (4A2) 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) 100kW 2019-
AUDI A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) 120kW 2019-
AUDI A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) 120kW 2020-
AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid (DFBA, DTPA) 150kW 2018-
AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid quattro (DFBA, DTPA) 150kW 2018-
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) 100kW 2019-
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) 120kW 2019-
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) 120kW 2020-
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid (DFBA, DTPA) 150kW 2018-
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid quattro (DFBA, DTPA) 150kW 2018-
더 많은 모델
디젤/전기 3.0
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) 155kW 2018-
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) 170kW 2018-
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) 180kW 2021-
AUDI A6 C8 (4A2) 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) 210kW 2018-
AUDI A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) 253kW 2021-
AUDI A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) 257kW 2019-
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) 155kW 2018-
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) 170kW 2018-
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) 180kW 2021-
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) 210kW 2018-
AUDI A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) 253kW 2020-
AUDI A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) 257kW 2019-
더 많은 모델
가솔린 2.0
AUDI A6 C8 (4A2) 40 TFSI (DMTC) 150kW 2020-
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI quattro (DLHB) 185kW 2019-
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TFSI (DMTC) 150kW 2020-
가솔린/전기 2.0
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) 180kW 2018-
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA, DPAA) 195kW 2020-
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild hybrid quattro (DKNA, DLHA) 180kW 2018-
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild hybrid quattro (DMTA, DPAA) 195kW 2020-
AUDI A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro (DLGA) 220kW 2019-
AUDI A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro (DRYA) 220kW 2021-
AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSI e quattro (DLGA) 270kW 2019-
AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSI e quattro (DRYA) 270kW 2021-
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) 180kW 2018-
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA) 195kW 2020-
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild hybrid quattro (DKNA, DLHA) 180kW 2018-
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild hybrid quattro (DMTA) 195kW 2020-
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 50 TFSI e quattro (DRYA, EBCA) 220kW 2021-
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro (DLGA) 270kW 2020-
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro (DRYA) 270kW 2021-
더 많은 모델
가솔린/전기 3.0
AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (DLZA) 250kW 2018-
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (DLZA) 250kW 2018-
가솔린/전기 4.0
AUDI A6 C8 Avant (4A5) RS6 Mild Hybrid quattro (DJPB, DWLA, DYGB) 441kW 2019-2023
Audi A6 (C8)의 모든 부품
() 부품은 데이터베이스에 없거나 다른 이름을 가지고 있습니다.
모든 예비 부품 표시
Audi A6 (C8)의 모든 부품
() 부품은 데이터베이스에 없거나 다른 이름을 가지고 있습니다.
모든 예비 부품 표시

ALVADI 베스트셀러: Audi A6 (C8) 03.2018의 과전압 보호 장치, 발전기